Siewnik FALCON COMPACT
Modele
Siewnik FALCON COMPACT to dwurzędowa talerzowa sekcja wstępnie przygotowująca glebę, wał oponowy do optymalnego ponownego zagęszczenia gleby, dwu-talerzowe redlice siewne ze stałym rozstawem 150 mm.
Falcon Compact jest przeznaczony do siewu wszystkich popularnych roślin o rozstawie 150 mm, jakimi jest większość zbóż, roślin strączkowych, nawozów zielonych jak również niektóre koniczny i rośliny oleiste do nieprzygotowanej gleby.
Falcon Compact zapewnia podczas jednego przejazdu przedsiewne przygotowanie gleby, przygotowanie łoża siewnego, ponowne utwardzenie gleby i niezawodny siew z szerokim rozstawem wysiewu 0,5 – 350 kg/ha.
Wysoka wydajność i jakość pracy
- Niski opórdzięki niskiej wadze
- Krótkie przestoje załadunkowedzięki dużej objętości zbiornika.
- Szybkie zawracanie na nawrotachdzięki krótkiej, zwartej konstrukcji.
- Precyzyjna kontrola głębokościz równomiernym zagęszczeniem gleby.
- Wyrównanie i zagęszczenie powierzchniprzed kazdą redlicą siewną.
Lżejsza ale masywna konstrukcja
Konstrukcja ze stali o wysokiej wytrzymałości eXtra STEEL line jest gwarancją długiej trwałości maszyny nawet w najcięższych warunkach dzięki wysokiej elastyczności konstrukcji i niskiej wadze maszyny.
Parametry techniczne | Jednostki | Falcon 3 Compact | Falcon 4 Compact |
---|---|---|---|
Szerokość robocza | mm | 3 000 | 4 000 |
Szerokość transportowa | mm | 3 000 | 4 000 |
Wysokość transportowa | mm | 2 800 | 2 800 |
Łączna długość maszyny | mm | 7 000 | 7 000 |
Głębokość robocza | mm | 0─100 | 0─100 |
Pojemność zasobnika | l | 3 000 | 3 000 |
Wysokość napełniania zbiornika | mm | 2 600 | 2 600 |
Rozmiar otworu wlotowego | mm | 520 x 1920 | 520 x 1920 |
Liczba redlic wysiewających | szt. | 20 | 26 |
Rozstaw rzędów | mm | 150 | 150 |
Docisk redlic wysiewających | kg | 50–120 | 50–120 |
Ilość talerzy roboczych | szt. | 23 | 31 |
Średnica talerzy wysiewających | mm | 355 | 355 |
Wydajność powierzchniowa | ha/godz. | 3─4,5 | 4─6 |
Ciągnik 1 | kW HP |
88 120 |
103 140 |
Prędkość robocza | km/godz. | 10─20 | 10─20 |
Maksymalna prędkość transportowa 2 | km/godz. | 25 | 25 |
Maksymalne pokonywane nachylenie | ° | 6 | 6 |
Rozmiar opon - transport | 7,5 * 16 | 7,5 * 16 | |
Liczba obwodów hydraulicznych / typ | bar | 2 / 210 | 2 / 210 |
Liczba hydro-złączy / typ | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | |
Bezciśnieniowe powrotne prowadzenie (maks. 5 bar) | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | |
Przepływ oleju hydraulicznego wentylatora | l/min | 30─40 | 30─40 |
Przepływ oleju do sterowania maszyną | l/min | 30 | 30 |
Wymóg odnośnie układu elektrycznego | 12 V DC / 25 A | 12 V DC / 25 A | |
Wymogi odnośnie zaczepu traktora | TBZ kat. 2 i 3 | TBZ kat. 2 i 3 | |
Masa maszyny | kg | 3 800 | 4 400 |
1 Zalecany ciągnik, rzeczywista siła uciągu może się znacząco różnić w zależności od głębokości uprawy, warunków glebowych, nachylenia terenu, zużycia organów roboczych i ich wyregulowania.
2 Transport / układ hamulcowy: Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących transportu maszyn na drogach publicznych. Należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju oraz przepisy dotyczące maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej i obciążenia osi, jak również dotyczące ewentualnej konieczności użycia układu hamulcowego. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym.