Kultywator dłutowy Terrix
Modele
Wysoka wydajność i jakość pracy
- Doskonałe rozwiązanie dla wszystkich rodzajów gleb, idealne na ciężkich glebach
- Wysoka przepustowość gleby i resztek roślinnych
- Wysoki stopień wmieszania resztek pożniwnych
- Głębokie spulchnianie na całej powierzchni (Terrix Quatro) lub strefowo (Terrix Dual) z minimalnym tworzeniem grud
Wytrzymała konstrukcja
Zastosowanie materiałów o zwiększonej twardości w połączeniu z technologią eXtra STEEL line gwarantuje długą żywotność naszych urządzeń nawet w najtrudniejszych warunkach.
Prosta obsługa
Dzięki zminimalizowaniu punktów regulacji i smarowania zarówno obsługa jak również późniejsze utrzymanie sprowadza się do bardzo prostych czynności, które może zrobić każdy.
- Minimum miejsc regulacji.
Parametry techniczne | Jednostki | Terrix Quatro 450 PS | Terrix Dual 450 PS | Terrix Quatro 600 PS | Terrix Dual 600 PS |
---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza | mm | 4 500 | 4 500 | 6 000 | 6 000 |
Szerokość transportowa | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Wysokość transportowa | mm | 3 340 | 3 340 | 4 000 | 4 000 |
Łączna długość maszyny | mm | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
Głębokość robocza | mm | 100─350 | 100─350 | 100─350 | 100─350 |
Ilość redlic | szt. | 23 | 22 | 29 | 30 |
Rozstaw redlic | mm | 210 | 420 | 210 | 420 |
Ilość rzędów redlic | szt. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rozstaw rzędów | mm | min. 940 | min. 940 | min. 940 | min. 940 |
Siła uwalniania redlic | kg | 450 | 450 | 450 | 450 |
Prześwit ramy | mm | 870 | 870 | 870 | 870 |
Średnica talerzy zgarniających | mm | 460 | 460 | 460 | 460 |
Wydajność powierzchniowa | ha/godz. | 3,6─5,4 | 3,6─5,4 | 4,8─7,2 | 4,8─7,2 |
Ciągnik 1 | kW HP |
225─350 300─450 |
225─350 300─450 |
350─460 450─600 |
350─460 450─600 |
Prędkość robocza | km/godz. | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Maksymalna prędkość transportowa 4 | km/godz. | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maksymalne pokonywane nachylenie | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rozmiar opon - transport | 550/45-22,5 | 19.0/45-17 | 550/45-22,5 | 19.0/45-17 | |
Typ hamulca / rozprowadzenie 3, 4 | bez / powietrze | bez / powietrze | bez / powietrze | bez / powietrze | |
Potrzebne ciśnienie 3 | kPa | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Liczba obwodów hydraulicznych / typ | bar | 4+1 / 200 | 4+1 / 200 | 4+1 / 200 | 4+1 / 200 |
Liczba hydro-złączy / typ | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | |
Wymogi odnośnie zaczepu traktora | dolny zaczep K80; oko Ø 50, 70 mm | ||||
Masa maszyny 2 | kg | 8 400 | 7 300 | 10 200 | 8 800 |
1 Zalecany ciągnik, rzeczywista siła uciągu może się znacząco różnić w zależności od głębokości uprawy, warunków glebowych, nachylenia terenu, zużycia organów roboczych i ich wyregulowania.
2 Masa maszyny z wałem LTX.
3 Alternatywa hamulca hydraulicznego / ciśnienie robocze 130 ± 5 bar.
4 Transport / układ hamulcowy: Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących transportu maszyn na drogach publicznych. Należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju oraz przepisy dotyczące maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej i obciążenia osi, jak również dotyczące ewentualnej konieczności użycia układu hamulcowego. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym.
PS - pół-zawieszona składana maszyna