Kultywator dłutowy Duolent NS
Modele
- Duolent DX 210 N
- Duolent DX 300 N
- Duolent DX 350 N
- Duolent DX 380 NS
- Duolent DX 460 NS
- Duolent DX 550 NS
Wysoka wydajność i jakość pracy
- Wysoka prędkość robocza do 12 km/godz.
- Niski opór i doskonałe wymieszanie gleby dzięki zoptymalizowanemu kształtowi redlic.
- Doskonała przepustowość resztek roślinnych dzięki rozstawowi redlic 420 mm.
- Spiralny kształt górnej części redlic pozwala na kontrolowany przepływ gleby.
- Bezobsługowe organy robocze wyposażone w płytki z węglików spiekanych w celu zminimalizowania zużycia.
Masywne redlice rozmieszczone w 2 rzędach zapewnią wysokiej jakości spulchnienie gleby i zmieszanie resztek roślinnych. Talerze wyrównujące tworzą równomierną strukturę górnej warstwy gleby. Tylny wał gwarantujący zagęszczenie gleby, kruszenie brył i wyrównywania powierzchni pola.
Wytrzymała konstrukcja
Zastosowanie materiałów o zwiększonej twardości w połączeniu z technologią eXtra STEEL line gwarantuje długą żywotność naszych urządzeń nawet w najtrudniejszych warunkach.
Prosta obsługa
Dzięki zminimalizowaniu punktów regulacji i smarowania zarówno obsługa jak również późniejsze utrzymanie sprowadza się do bardzo prostych czynności, które może zrobić każdy.
- Minimum miejsc regulacji.
- Minimum punktów smarowania.
Parametry techniczne | Jednostki | Duolent DX 210 N |
Duolent DX 300 N |
Duolent DX 350 N |
---|---|---|---|---|
Szerokość robocza | mm | 2 100 | 3 000 | 3 500 |
Szerokość transportowa | mm | 2 230 | 3 000 | 3 500 |
Wysokość transportowa | mm | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Długość | mm | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
Głębokość robocza | mm | 60─350 | 60─350 | 60─350 |
Ilość redlic | szt. | 5 | 7 | 9 |
Rozstaw redlic | mm | 420 | 420 | 420 |
Ilość rzędów redlic | szt. | 2 | 2 | 2 |
Rozstaw rzędów | mm | 780 | 780 | 780 |
Siła uwalniania redlic | kg | 450 | 450 | 450 |
Prześwit ramy | mm | 880 | 880 | 880 |
Średnica talerzy zgarniających | mm | 460 | 460 | 460 |
Wydajność powierzchniowa | ha/godz. | 1,7─2,5 | 2,4─3,6 | 2,8─4,2 |
Ciągnik 1 | kW HP |
65─110 90─135 |
90─135 120─180 |
105─160 140─210 |
Prędkość robocza | km/godz. | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Maksymalna prędkość transportowa 2 | km/godz. | 20 | 20 | 20 |
Maksymalne pokonywane nachylenie | ° | 6 | 6 | 6 |
Liczba obwodów hydraulicznych / typ | bar | |||
Liczba hydro-złączy / typ | ||||
Wymogi odnośnie zaczepu traktora | TBZ kat. 2 | TBZ kat. 2 i 3 | TBZ kat. 2 i 3 | |
Masa maszyny | kg | 1 060 | 1 375 | 1 585 |
Parametry techniczne | Jednostki | Duolent DX 380 NS |
Duolent DX 460 NS |
Duolent DX 550 NS |
---|---|---|---|---|
Szerokość robocza | mm | 3 800 | 4 600 | 5 500 |
Szerokość transportowa | mm | 2 200 | 3 000 | 3 000 |
Wysokość transportowa | mm | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Długość | mm | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
Głębokość robocza | mm | 60─350 | 60─350 | 60─350 |
Ilość redlic | szt. | 9 | 11 | 13 |
Rozstaw redlic | mm | 420 | 420 | 420 |
Ilość rzędów redlic | szt. | 2 | 2 | 2 |
Rozstaw rzędów | mm | 780 | 780 | 780 |
Siła uwalniania redlic | kg | 450 | 450 | 450 |
Prześwit ramy | mm | 880 | 880 | 880 |
Średnica talerzy zgarniających | mm | 460 | 460 | 460 |
Wydajność powierzchniowa | ha/godz. | 3,1─4,5 | 3,7─5,5 | 4,4─6,6 |
Ciągnik 1 | kW HP |
120─180 160─240 |
150─225 200─300 |
180─270 240─360 |
Prędkość robocza | km/godz. | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Maksymalna prędkość transportowa 2 | km/godz. | 20 | 20 | 20 |
Maksymalne pokonywane nachylenie | ° | 6 | 6 | 6 |
Liczba obwodów hydraulicznych / typ | bar | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 |
Liczba hydro-złączy / typ | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | |
Wymogi odnośnie zaczepu traktora | TBZ kat. 2 i 3 | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | |
Masa maszyny | kg | 2 220 | 2 515 | 2 870 |
1 Zalecany ciągnik, rzeczywista siła uciągu może się znacząco różnić w zależności od głębokości uprawy, warunków glebowych, nachylenia terenu, zużycia organów roboczych i ich wyregulowania.
2 Transport / układ hamulcowy: Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących transportu maszyn na drogach publicznych. Należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju oraz przepisy dotyczące maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej i obciążenia osi, jak również dotyczące ewentualnej konieczności użycia układu hamulcowego. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym.
N - maszyna zawieszona
NS - maszyna zawieszona, składana