Głębosz DIGGER
Modele
- Diger 3 N
- Diger 4 N
- Digger 3 Fert+
- Digger 4 Fert+
- Digger 3 Fert+ Compact
- Digger 4 Fert+ Compact
- Digger 3 P Fert+ Compact
- Digger 4 P Fert+ Compact
- Digger 3 P HW
- Digger 4 P HW
- Falcon HW
Tarcze wyrównujące zwiększają również efekt mieszania resztek roślinnych. Optymalna rekonsolidacja gleby zapewnia dobre podsiąkanie kapilarne i przepuszczalność opadów atmosferycznych.
Wysoka wydajność
- Nowy kształt redlic powoduje bardzo niskie opory i jednocześnie umożliwia wysoką prędkość roboczą do 12 km/godz.
- Redlice łatwo zagłębiają się w glebie, kruszą podeszwę płużną bez wyciągania martwicy.
- Możliwość podnoszenia jednego rzędu redlic w trudnych warunkach, takich jak tereny podmokłe, ubite przejazdy.
- 2 rzędy redlic zapewniają doskonałą stabilność maszyny i precyzyjne sterowanie głębokością bez użycia kół podporowych. Wysoki prześwit ramy 750 mm zapewnia doskonałą przepustowość.
Wersje maszyny
Dzięki różnym wersją maszyna ta jest w stanie zaspokoić różne wymagania w zależności od Państwa potrzeb. Zachęcamy do obejrzenia wersji, jakie są u nas dostępne.
Wytrzymała konstrukcja
- W newralgicznych punktach użyto hartowanych materiałów o zwiększonej twardości dla maksymalnej trwałości konstrukcji.
- Bardzo proporcjonalna, kompaktowa zawieszona rama.
- Radlice wyposażone są w płytki z węglików spiekanych zapewniające długą żywotność.
Prosta obsługa
Dzięki zminimalizowaniu miejsc serwisowych zarówno obsługa jak również późniejsze utrzymanie sprowadza się do bardzo prostych czynności, które może zrobić każdy.
Parametry techniczne | Jednostki | Diger 3 N | Diger 4 N |
---|---|---|---|
Szerokość robocza | mm | 2 900 | 3 900 |
Szerokość transportowa | mm | 2 990 | 3 990 |
Wysokość transportowa | mm | 1 790 | 1 790 |
Długość | mm | 3 520─4 000 | 3 520─4 000 |
Głębokość robocza | mm | 250─500 | 250─500 |
Ilość redlic | szt. | 7 | 9 |
Rozstaw redlic | mm | 425 | 425 |
Ilość rzędów redlic | szt. | 2 | 2 |
Rozstaw rzędów | mm | 950 | 950 |
Szerokość redlicy ze skrzydełkami | mm | 75 / 295 | 75 / 295 |
Prześwit ramy | mm | 750 | 750 |
Wydajność powierzchniowa | ha/godz. | 2,4─3,6 | 3,1─4,7 |
Ciągnik 1 | kW HP |
180─270 240─360 |
240─360 330─450 |
Prędkość robocza | km/godz. | 8─12 | 8─12 |
Maksymalna prędkość transportowa 2 | km/godz. | 25 | 25 |
Maksymalne pokonywane nachylenie | ° | 11 | 11 |
Wymogi odnośnie zaczepu traktora | TBZ kat. 3 i 4 | TBZ kat. 3 i 4 | |
Masa maszyny | kg | 2 200─2 800 | 2 900─3 700 |
Parametry techniczne | Jednostki | Digger 3 Fert+ | Digger 4 Fert+ | Digger 3 Fert+ Compact | Digger 4 Fert+ Compact | Digger 3 P Fert+ Compact | Digger 4 P Fert+ Compact |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza | mm | 2 900 | 3 900 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 |
Szerokość transportowa | mm | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 |
Wysokość transportowa | mm | 2 790 | 2 790 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Długość | mm | 3 520─4 000 | 3 520─4 000 | 3 645─4 125 | 3 645─4 125 | 7 720 | 7 720 |
Głębokość robocza | mm | 250─500 | 250─500 | 250─500 | 250─500 | 250─500 | 250─500 |
Pojemność zasobnika | l | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Zakres dawkowania nawozu | kg/ha | 70─300 | 70─300 | 70─300 | 70─300 | ||
Ilość redlic | szt. | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
Rozstaw redlic | mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Ilość rzędów redlic | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rozstaw rzędów | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Szerokość redlicy ze skrzydełkami | mm | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 |
Prześwit ramy | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Wydajność powierzchniowa | ha/godz. | 2,4─3,6 | 3,1─4,7 | 2,4─3,6 | 3,4─4,7 | 2,4─3,6 | 3,4─4,7 |
Ciągnik 1 | kW HP |
180─270 240─360 |
240─360 330─450 |
180─270 240─360 |
240─360 330─450 |
220─330 300─450 |
265─400 360─540 |
Prędkość robocza | km/godz. | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Maksymalna prędkość transportowa 2 | km/godz. | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Maksymalne pokonywane nachylenie | ° | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Wymogi odnośnie zaczepu traktora | TBZ kat. 3 i 4 | TBZ kat. 3 i 4 | TBZ kat. 3 i 4 | TBZ kat. 3 i 4 | TBZ kat. 3 i 4; dolny zaczep K80; oko Ø 50, 70 mm | ||
Masa maszyny | kg | 2 250─2 850 | 2 950─3 750 | 2 860─3 460 | 3 800─4 600 | 6 900─7 500 | 7 900─8 700 |
Parametry techniczne | Jednostki | Digger 3 P HW | Digger 4 P HW | Falcon HW |
---|---|---|---|---|
Szerokość robocza | mm | 2 900 | 3 900 | |
Szerokość transportowa | mm | 2 990 | 3 990 | 2 990 |
Wysokość transportowa | mm | 2 790 | 2 790 | 2 600 |
Długość | mm | 10 980 | 10 980 | 7 500 |
Głębokość robocza | mm | 250─500 | 250─500 | |
Pojemność zasobnika | l | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Zakres dawkowania nawozu | kg/ha | 70─300 | 70─300 | 70─300 |
Ilość redlic | szt. | 7 | 9 | |
Rozstaw redlic | mm | 425 | 425 | |
Ilość rzędów redlic | szt. | 2 | 2 | |
Rozstaw rzędów | mm | 950 | 950 | |
Szerokość redlicy ze skrzydełkami | mm | 75 / 295 | 75 / 295 | |
Prześwit ramy | mm | 750 | 750 | |
Wydajność powierzchniowa | ha/godz. | 2,4─3,6 | 3,1─4,7 | |
Ciągnik 1 | kW HP |
220─300 300─450 |
265─400 360─540 |
|
Prędkość robocza | km/godz. | 8─12 | 8─12 | |
Maksymalna prędkość transportowa 2 | km/godz. | 30 | 30 | 30 |
Maksymalne pokonywane nachylenie | ° | 11 | 11 | 11 |
Rozmiar opon - transport | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | |
Wymogi odnośnie zaczepu traktora | TBZ kat. 3 i 4 | TBZ kat. 3 i 4 | TBZ kat. 3 i 4; dolny zaczep K80; oko Ø 50, 70 mm | |
Masa maszyny | kg | 5 150 - 5 750 | 5 850 - 6 650 | 2 900 |
1 Zalecany ciągnik, rzeczywista siła uciągu może się znacząco różnić w zależności od głębokości uprawy, warunków glebowych, nachylenia terenu, zużycia organów roboczych i ich wyregulowania.
2 Transport / układ hamulcowy: Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących transportu maszyn na drogach publicznych. Należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju oraz przepisy dotyczące maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej i obciążenia osi, jak również dotyczące ewentualnej konieczności użycia układu hamulcowego. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym.